GT vs CSK Live Full Scorecard in Bangla
IPL, 2022, Sun, 17 April '22
Results

Chennai Super Kings
169/5 (20.0)
vs

Gujarat Titans
170/7 (19.5)
Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 3 wickets
Pune
Match 29170/7(19.5 OVS)RR - 8.57
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (GT) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Wriddhiman Saha(W) c Ruturaj Gaikwad b Ravindra Jadeja | 11 | 18 | 0 | 0 | 61.11 |
Shubman Gill c Robin Uthappa b Mukesh Choudhary | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vijay Shankar c MS Dhoni b Maheesh Theekshana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abhinav Manohar c Moeen Ali b Maheesh Theekshana | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 |
David Miller নট আউট | 94 | 51 | 8 | 6 | 184.31 |
Rahul Tewatia c Ravindra Jadeja b Dwayne Bravo | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.85 |
Rashid Khan c Moeen Ali b Dwayne Bravo | 40 | 21 | 2 | 3 | 190.47 |
Alzarri Joseph c Chris Jordan b Dwayne Bravo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lockie Ferguson নট আউট | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extras7
B: 4, LB: 1, WD:1, NB: 1, P:0
টোটাল
170/7 (8.57 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Mohammad Shami, Yash Dayal,
উইকেটের পতন:1- 1 (Shubman Gill, 1 ov), 2- 2 (Vijay Shankar, 1.3 ov), 3- 16 (Abhinav Manohar, 3.5 ov), 4- 48 (Wriddhiman Saha, 8 ov), 5- 87 (Rahul Tewatia, 12.4 ov), 6- 157 (Rashid Khan, 18.5 ov), 7- 157 (Alzarri Joseph, 19 ov),
Bowling (CSK) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mukesh Choudhary | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.00 |
Chris Jordan | 3.5 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 15.13 |
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.33 |
Moeen Ali | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 |
Dwayne Bravo | 4 | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5.75 |
169/5(20.0 OVS)RR - 8.45
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (CSK) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ruturaj Gaikwad c Abhinav Manohar b Yash Dayal | 73 | 48 | 5 | 5 | 152.08 |
Robin Uthappa lbw b Mohammad Shami | 3 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Moeen Ali b Alzarri Joseph | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ambati Rayudu c Vijay Shankar b Alzarri Joseph | 46 | 31 | 4 | 2 | 148.38 |
Shivam Dube run out (David Miller / Lockie Ferguson) | 19 | 17 | 2 | 0 | 111.76 |
Ravindra Jadeja নট আউট | 22 | 12 | 0 | 2 | 183.33 |
Extras5
B: 0, LB: 0, WD:4, NB: 1, P:0
টোটাল
169/5 (8.45 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :MS Dhoni, Dwayne Bravo, Chris Jordan, Maheesh Theekshana, Mukesh Choudhary,
উইকেটের পতন:1- 7 (Robin Uthappa, 2.2 ov), 2- 32 (Moeen Ali, 5.2 ov), 3- 124 (Ambati Rayudu, 14.3 ov), 4- 131 (Ruturaj Gaikwad, 16.2 ov), 5- 169 (Shivam Dube, 20 ov),
Bowling (GT) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Shami | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 5.00 |
Yash Dayal | 4 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 10.00 |
Alzarri Joseph | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 8.50 |
Lockie Ferguson | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
পরিসংখ্যান
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs