DC vs RCB Live Full Scorecard in Bangla
IPL, 2022, Sat, 16 April '22
Results

Royal Challengers Bangalore
189/5 (20.0)
vs

Delhi Capitals
173/7 (20.0)
Royal Challengers Bangalore beat Delhi Capitals by 16 runs
Mumbai
Match 27173/7(20.0 OVS)RR - 8.65
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (DC) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Prithvi Shaw c Anuj Rawat b Mohammed Siraj | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.07 |
David Warner lbw b Wanindu Hasaranga | 66 | 38 | 4 | 5 | 173.68 |
Mitchell Marsh run out (Wanindu Hasaranga) | 14 | 24 | 0 | 0 | 58.33 |
Rishabh Pant(W) c Virat Kohli b Mohammed Siraj | 34 | 17 | 3 | 2 | 200 |
Rovman Powell c Dinesh Karthik b Josh Hazlewood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lalit Yadav c Suyash Prabhudessai b Josh Hazlewood | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Shardul Thakur c Dinesh Karthik b Josh Hazlewood | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.88 |
Axar Patel নট আউট | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.85 |
Kuldeep Yadav নট আউট | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.85 |
Extras5
B: 0, LB: 1, WD:4, NB: 0, P:0
টোটাল
173/7 (8.65 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Mustafizur Rahman, Khaleel Ahmed,
উইকেটের পতন:1- 50 (Prithvi Shaw, 4.4 ov), 2- 94 (David Warner, 11.3 ov), 3- 112 (Mitchell Marsh, 14 ov), 4- 112 (Rovman Powell, 14.1 ov), 5- 115 (Lalit Yadav, 15 ov), 6- 142 (Rishabh Pant, 16.3 ov), 7- 156 (Shardul Thakur, 18.1 ov),
Bowling (RCB) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Maxwell | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 7.75 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7.00 |
Shahbaz Ahmed | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9.50 |
Harshal Patel | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
189/5(20.0 OVS)RR - 9.45
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (RCB) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Faf du Plessis c Axar Patel b Khaleel Ahmed | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.72 |
Anuj Rawat lbw b Shardul Thakur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Virat Kohli run out (Lalit Yadav) | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.71 |
Glenn Maxwell c Lalit Yadav b Kuldeep Yadav | 55 | 34 | 7 | 2 | 161.76 |
Suyash Prabhudessai c Kuldeep Yadav b Axar Patel | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
Shahbaz Ahmed নট আউট | 32 | 21 | 3 | 1 | 152.38 |
Dinesh Karthik(W) নট আউট | 66 | 34 | 5 | 5 | 194.11 |
Extras10
B: 0, LB: 3, WD:7, NB: 0, P:0
টোটাল
189/5 (9.45 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Wanindu Hasaranga, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Josh Hazlewood,
উইকেটের পতন:1- 5 (Anuj Rawat, 1.1 ov), 2- 13 (Faf du Plessis, 2.3 ov), 3- 40 (Virat Kohli, 6.2 ov), 4- 75 (Suyash Prabhudessai, 9.3 ov), 5- 92 (Glenn Maxwell, 11.2 ov),
Bowling (DC) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 12.00 |
Shardul Thakur | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6.75 |
Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Axar Patel | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7.25 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 46 | 1 | 0 | 3 | 11.50 |
পরিসংখ্যান
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs