SL vs UAE Live Full Scorecard in Bangla
ICC Men's T20 World Cup, Australia, 2022, Tues, 18 October '22
Results

Sri Lanka
152/8 (20.0)
vs

United Arab Emirates
73/10 (17.1)
Sri Lanka beat United Arab Emirates by 79 runs
Geelong
Match 673/10(17.1 OVS)RR - 4.25
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (UAE) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Waseem b Dushmantha Chameera | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Chirag Suri b Pramod Madushan | 14 | 19 | 3 | 0 | 73.68 |
Aryan Lakra b Dushmantha Chameera | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Chundangapoyil Rizwan c Bhanuka Rajapaksa b Dushmantha Chameera | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Vriitya Aravind(W) lbw b Wanindu Hasaranga | 9 | 18 | 1 | 0 | 50 |
Basil Hameed c Dhananjaya de Silva b Dasun Shanaka | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Aayan Khan b Wanindu Hasaranga | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.47 |
Kashif Daud lbw b Wanindu Hasaranga | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Karthik Meiyappan st Kusal Mendis b Maheesh Theekshana | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Junaid Siddique c Pathum Nissanka b Maheesh Theekshana | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.50 |
Zahoor Khan নট আউট | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras2
B: 0, LB: 0, WD:2, NB: 0, P:0
টোটাল
73/10 (4.25 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :
উইকেটের পতন:1- 15 (Muhammad Waseem, 2.2 ov), 2- 17 (Aryan Lakra, 3 ov), 3- 19 (Chundangapoyil Rizwan, 4.2 ov), 4- 21 (Chirag Suri, 5.3 ov), 5- 30 (Basil Hameed, 8.2 ov), 6- 36 (Vriitya Aravind, 9.5 ov), 7- 42 (Kashif Daud, 11.3 ov), 8- 52 (Karthik Meiyappan, 13.5 ov), 9- 56 (Aayan Khan, 15 ov), 10- 73 (Junaid Siddique, 17.1 ov),
Bowling (SL) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramod Madushan | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4.66 |
Maheesh Theekshana | 3.1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4.73 |
Dushmantha Chameera | 3.5 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.91 |
Chamika Karunaratne | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
Wanindu Hasaranga | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.00 |
Dasun Shanaka | 1.1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6.00 |
152/8(20.0 OVS)RR - 7.6
- ব্যাটার
- বোলার
BATTING (SL) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Pathum Nissanka c Basil Hameed b Zahoor Khan | 74 | 60 | 6 | 2 | 123.33 |
Kusal Mendis(W) lbw b Aryan Lakra | 18 | 13 | 2 | 0 | 138.46 |
Dhananjaya de Silva run out (Muhammad Waseem / Aayan Khan) | 33 | 21 | 3 | 1 | 157.14 |
Bhanuka Rajapaksa c Kashif Daud b Karthik Meiyappan | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Charith Asalanka c Vriitya Aravind b Karthik Meiyappan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dasun Shanaka b Karthik Meiyappan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wanindu Hasaranga c Basil Hameed b Aayan Khan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
Chamika Karunaratne c Kashif Daud b Zahoor Khan | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
Pramod Madushan নট আউট | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Dushmantha Chameera নট আউট | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Extras10
B: 0, LB: 4, WD:6, NB: 0, P:0
টোটাল
152/8 (7.6 ওভার পিছু রান)
ব্যাট করেননি :Maheesh Theekshana,
উইকেটের পতন:1- 42 (Kusal Mendis, 4.4 ov), 2- 92 (Dhananjaya de Silva, 11.1 ov), 3- 117 (Bhanuka Rajapaksa, 14.4 ov), 4- 117 (Charith Asalanka, 14.5 ov), 5- 117 (Dasun Shanaka, 15 ov), 6- 120 (Wanindu Hasaranga, 15.4 ov), 7- 150 (Chamika Karunaratne, 19.3 ov), 8- 151 (Pathum Nissanka, 19.5 ov),
Bowling (UAE) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junaid Siddique | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9.00 |
Kashif Daud | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
Zahoor Khan | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
Aayan Khan | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.33 |
Aryan Lakra | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8.00 |
Karthik Meiyappan | 4 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.75 |
Basil Hameed | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
পরিসংখ্যান
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs